a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 142,20 -2,54 12:37:08
AGHOL 257,50 -1,62 12:36:16
AGROT 7,52 -1,44 12:36:33
AHGAZ 27,70 -0,29 12:36:55
AKBNK 59,55 -0,75 12:36:37
AKSA 9,44 -2,18 12:36:36
AKSEN 32,80 -3,24 12:36:59
ALARK 81,10 -3,45 12:36:56
ALFAS 43,44 -2,12 12:37:05
ALTNY 84,85 2,29 12:37:09
ANHYT 73,55 -2,32 12:36:55
ANSGR 83,50 -1,47 12:37:08
ARCLK 110,30 -1,87 12:37:02
ARDYZ 27,30 -3,81 12:37:00
ASELS 144,60 2,34 12:37:05
ASTOR 94,35 -3,13 12:37:05
AVPGY 56,10 -2,01 12:35:08
BERA 14,47 -2,82 12:35:19
BIMAS 513,50 -1,06 12:37:05
BRSAN 329,75 -2,51 12:36:55
BRYAT 1.833,00 -2,40 12:37:00
BSOKE 16,99 1,19 12:36:19
BTCIM 5,43 -1,27 12:36:49
CANTE 1,58 -1,86 12:37:09
CCOLA 50,30 -1,57 12:37:09
CIMSA 49,48 -2,60 12:36:59
CLEBI 1.790,00 -2,77 12:36:45
CWENE 14,90 -2,93 12:37:07
DOAS 177,90 -1,06 12:36:24
DOHOL 14,76 -3,02 12:36:22
ECILC 44,72 -3,20 12:37:09
EFORC 111,80 0,54 12:36:38
EGEEN 8.090,00 -2,12 12:37:08
EKGYO 15,78 -2,05 12:37:07
ENERY 5,89 -0,34 12:36:46
ENJSA 54,45 -2,51 12:37:03
ENKAI 62,15 -3,34 12:37:02
EREGL 24,58 1,74 12:37:02
EUPWR 26,40 -2,87 12:37:06
FROTO 85,30 -1,39 12:37:08
GARAN 120,50 -0,50 12:36:48
GESAN 41,10 -2,61 12:37:07
GOLTS 344,00 -1,43 12:36:31
GRTHO 393,25 0,83 12:37:02
GSRAY 1,75 2,94 12:37:07
GUBRF 245,10 -2,64 12:37:07
HALKB 20,86 -1,97 12:36:18
HEKTS 3,07 -2,85 12:37:08
IEYHO 14,06 0,14 12:35:51
ISCTR 11,68 -1,77 12:37:09
ISMEN 34,68 -2,03 12:37:07
KARSN 9,94 -2,55 12:37:03
KCAER 13,78 -1,50 12:37:09
KCHOL 147,50 -2,96 12:37:08
KONTR 24,02 -1,23 12:37:06
KONYA 5.282,50 -2,31 12:35:13
KOZAA 89,85 -2,34 12:37:07
KOZAL 24,58 -3,91 12:37:07
KRDMD 23,26 -1,69 12:36:24
KTLEV 7,45 -1,06 12:36:49
LMKDC 27,34 -0,44 12:35:48
MAGEN 35,06 -1,68 12:36:49
MAVI 36,50 1,50 12:37:09
MGROS 490,00 -1,21 12:37:02
MIATK 32,10 -2,37 12:37:09
MPARK 341,25 -0,80 12:33:18
OBAMS 49,62 0,73 12:36:50
ODAS 4,91 -2,96 12:36:27
OTKAR 394,00 -1,50 12:35:44
OYAKC 22,38 -3,12 12:36:58
PASEU 76,00 -2,50 12:36:49
PETKM 16,51 -2,08 12:35:11
PGSUS 257,75 -2,46 12:36:23
RALYH 99,70 4,89 12:37:09
REEDR 10,67 -1,20 12:37:07
RYGYO 15,01 1,15 12:37:05
SAHOL 81,85 -2,27 12:37:05
SASA 3,25 -2,99 12:37:09
SELEC 81,05 3,58 12:36:18
SISE 33,58 -2,21 12:37:08
SKBNK 4,68 -2,09 12:36:03
SMRTG 27,88 -2,65 12:36:56
SOKM 33,82 -2,93 12:36:41
TABGD 171,50 -1,10 12:37:07
TAVHL 245,10 -0,33 12:37:00
TCELL 97,25 0,15 12:37:09
THYAO 281,75 -3,01 12:37:09
TKFEN 119,80 -0,91 12:35:43
TOASO 186,80 -2,10 12:37:09
TSKB 11,56 -2,94 12:35:24
TTKOM 58,25 -0,17 12:35:13
TTRAK 593,00 -0,92 12:36:16
TUPRS 131,60 -0,08 12:37:07
TURSG 7,84 -0,76 12:36:16
ULKER 110,60 -2,64 12:37:05
VAKBN 24,08 -2,67 12:36:22
VESTL 34,28 -2,83 12:36:21
YEOTK 40,62 -2,78 12:37:05
YKBNK 27,86 -1,83 12:37:09
ZOREN 3,03 -1,30 12:35:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 142,20 -2,54 12:37:08
AGHOL 257,50 -1,62 12:36:16
AGROT 7,52 -1,44 12:36:33
AHGAZ 27,70 -0,29 12:36:55
AKBNK 59,55 -0,75 12:36:37
AKSA 9,44 -2,18 12:36:36
AKSEN 32,80 -3,24 12:36:59
ALARK 81,10 -3,45 12:36:56
ALFAS 43,44 -2,12 12:37:05
ALTNY 84,85 2,29 12:37:09
ANHYT 73,55 -2,32 12:36:55
ANSGR 83,50 -1,47 12:37:08
ARCLK 110,30 -1,87 12:37:02
ARDYZ 27,30 -3,81 12:37:00
ASELS 144,60 2,34 12:37:05
ASTOR 94,35 -3,13 12:37:05
AVPGY 56,10 -2,01 12:35:08
BERA 14,47 -2,82 12:35:19
BIMAS 513,50 -1,06 12:37:05
BRSAN 329,75 -2,51 12:36:55
BRYAT 1.833,00 -2,40 12:37:00
BSOKE 16,99 1,19 12:36:19
BTCIM 5,43 -1,27 12:36:49
CANTE 1,58 -1,86 12:37:09
CCOLA 50,30 -1,57 12:37:09
CIMSA 49,48 -2,60 12:36:59
CLEBI 1.790,00 -2,77 12:36:45
CWENE 14,90 -2,93 12:37:07
DOAS 177,90 -1,06 12:36:24
DOHOL 14,76 -3,02 12:36:22
ECILC 44,72 -3,20 12:37:09
EFORC 111,80 0,54 12:36:38
EGEEN 8.090,00 -2,12 12:37:08
EKGYO 15,78 -2,05 12:37:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,89 -0,34 12:36:46
ENJSA 54,45 -2,51 12:37:03
ENKAI 62,15 -3,34 12:37:02
EREGL 24,58 1,74 12:37:02
EUPWR 26,40 -2,87 12:37:06
FROTO 85,30 -1,39 12:37:08
GARAN 120,50 -0,50 12:36:48
GESAN 41,10 -2,61 12:37:07
GOLTS 344,00 -1,43 12:36:31
GRTHO 393,25 0,83 12:37:02
GSRAY 1,75 2,94 12:37:07
GUBRF 245,10 -2,64 12:37:07
HALKB 20,86 -1,97 12:36:18
HEKTS 3,07 -2,85 12:37:08
IEYHO 14,06 0,14 12:35:51
ISCTR 11,68 -1,77 12:37:09
ISMEN 34,68 -2,03 12:37:07
KARSN 9,94 -2,55 12:37:03
KCAER 13,78 -1,50 12:37:09
KCHOL 147,50 -2,96 12:37:08
KONTR 24,02 -1,23 12:37:06
KONYA 5.282,50 -2,31 12:35:13
KOZAA 89,85 -2,34 12:37:07
KOZAL 24,58 -3,91 12:37:07
KRDMD 23,26 -1,69 12:36:24
KTLEV 7,45 -1,06 12:36:49
LMKDC 27,34 -0,44 12:35:48
MAGEN 35,06 -1,68 12:36:49
MAVI 36,50 1,50 12:37:09
MGROS 490,00 -1,21 12:37:02
MIATK 32,10 -2,37 12:37:09
MPARK 341,25 -0,80 12:33:18
OBAMS 49,62 0,73 12:36:50
ODAS 4,91 -2,96 12:36:27
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 394,00 -1,50 12:35:44
OYAKC 22,38 -3,12 12:36:58
PASEU 76,00 -2,50 12:36:49
PETKM 16,51 -2,08 12:35:11
PGSUS 257,75 -2,46 12:36:23
RALYH 99,70 4,89 12:37:09
REEDR 10,67 -1,20 12:37:07
RYGYO 15,01 1,15 12:37:05
SAHOL 81,85 -2,27 12:37:05
SASA 3,25 -2,99 12:37:09
SELEC 81,05 3,58 12:36:18
SISE 33,58 -2,21 12:37:08
SKBNK 4,68 -2,09 12:36:03
SMRTG 27,88 -2,65 12:36:56
SOKM 33,82 -2,93 12:36:41
TABGD 171,50 -1,10 12:37:07
TAVHL 245,10 -0,33 12:37:00
TCELL 97,25 0,15 12:37:09
THYAO 281,75 -3,01 12:37:09
TKFEN 119,80 -0,91 12:35:43
TOASO 186,80 -2,10 12:37:09
TSKB 11,56 -2,94 12:35:24
TTKOM 58,25 -0,17 12:35:13
TTRAK 593,00 -0,92 12:36:16
TUPRS 131,60 -0,08 12:37:07
TURSG 7,84 -0,76 12:36:16
ULKER 110,60 -2,64 12:37:05
VAKBN 24,08 -2,67 12:36:22
VESTL 34,28 -2,83 12:36:21
YEOTK 40,62 -2,78 12:37:05
YKBNK 27,86 -1,83 12:37:09
ZOREN 3,03 -1,30 12:35:30