a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,10 0,48 13:24:45
AGHOL 278,75 -0,54 13:24:13
AGROT 7,86 1,03 13:24:40
AHGAZ 21,36 -1,39 13:24:50
AKBNK 50,90 0,99 13:24:45
AKSA 10,00 -0,50 13:24:54
AKSEN 31,88 -0,13 13:24:44
ALARK 97,85 -0,86 13:24:47
ALFAS 46,66 0,13 13:24:46
ALTNY 80,50 2,16 13:24:47
ANHYT 85,85 -1,66 13:24:28
ANSGR 86,05 -0,92 13:24:48
ARCLK 121,20 -0,33 13:24:45
ARDYZ 24,32 0,58 13:23:36
ASELS 134,00 1,75 13:24:52
ASTOR 99,65 3,32 13:24:50
AVPGY 54,40 2,06 13:24:46
BERA 15,19 0,26 13:24:47
BIMAS 451,75 0,67 13:24:45
BRSAN 370,75 2,91 13:24:53
BRYAT 1.962,00 4,31 13:24:52
BSOKE 18,97 -0,78 13:24:39
BTCIM 5,11 -2,29 13:24:46
CANTE 1,69 -0,59 13:24:52
CCOLA 52,80 0,00 13:24:53
CIMSA 48,02 -1,23 13:24:47
CLEBI 2.792,50 -1,85 13:24:20
CWENE 16,20 0,25 13:24:44
DOAS 216,40 0,65 13:24:52
DOHOL 16,00 0,44 13:24:44
ECILC 44,80 0,81 13:24:54
EFORC 83,40 -1,88 13:24:31
EGEEN 9.117,50 0,63 13:24:47
EKGYO 11,94 0,84 13:24:52
ENERY 4,31 -3,36 13:24:46
ENJSA 57,05 0,53 13:24:53
ENKAI 63,80 3,91 13:24:51
EREGL 21,42 0,75 13:24:50
EUPWR 26,40 -0,08 13:24:43
FROTO 912,50 -0,16 13:24:44
GARAN 100,90 -0,39 13:24:54
GESAN 41,36 -0,96 13:24:47
GOLTS 403,25 2,09 13:24:28
GRTHO 327,25 -0,53 13:24:09
GSRAY 2,12 0,47 13:24:19
GUBRF 288,75 -1,53 13:23:46
HALKB 20,06 0,40 13:24:43
HEKTS 3,17 0,96 13:24:36
IEYHO 11,55 -2,94 13:24:53
ISCTR 10,63 0,00 13:24:50
ISMEN 37,46 1,74 13:24:45
KARSN 10,37 0,88 13:24:32
KCAER 12,86 -0,46 13:24:52
KCHOL 143,30 -1,31 13:24:50
KONTR 27,02 -0,52 13:24:43
KONYA 6.240,00 1,05 13:24:53
KOZAA 92,15 0,44 13:24:52
KOZAL 27,48 -1,43 13:24:52
KRDMD 23,96 0,84 13:24:43
KTLEV 72,50 -1,83 13:23:55
LMKDC 29,42 0,41 13:24:30
MAGEN 26,92 0,00 13:24:45
MAVI 32,34 -50,25 13:24:47
MGROS 480,00 0,21 13:24:53
MIATK 35,88 3,22 13:24:52
MPARK 325,25 -0,84 13:24:54
OBAMS 69,15 0,36 13:24:31
ODAS 4,91 -0,20 13:24:51
OTKAR 387,75 -1,52 13:24:50
OYAKC 27,70 2,52 13:24:52
PASEU 61,95 0,73 13:24:53
PETKM 16,39 -0,36 13:24:43
PGSUS 242,60 -0,86 13:24:52
RALYH 109,90 0,92 13:24:46
REEDR 11,67 1,13 13:24:34
RYGYO 13,31 1,29 13:24:18
SAHOL 75,85 -1,11 13:24:50
SASA 4,10 0,24 13:24:54
SELEC 63,90 -0,16 13:24:51
SISE 34,84 0,06 13:24:54
SKBNK 5,09 1,80 13:24:20
SMRTG 30,98 -0,39 13:24:51
SOKM 37,50 0,11 13:24:43
TABGD 170,20 -0,29 13:24:44
TAVHL 226,60 -1,13 13:24:53
TCELL 92,85 0,81 13:24:54
THYAO 319,00 -0,31 13:24:49
TKFEN 142,50 -2,46 13:24:43
TOASO 202,00 7,16 13:24:53
TSKB 10,43 0,29 13:24:43
TTKOM 55,30 0,18 13:24:43
TTRAK 646,00 0,00 13:24:30
TUPRS 123,50 -0,80 13:24:54
TURSG 18,06 -2,06 13:24:45
ULKER 108,80 -0,18 13:24:47
VAKBN 20,74 1,47 13:24:52
VESTL 44,46 -0,80 13:24:45
YEOTK 44,72 0,27 13:24:50
YKBNK 23,40 0,00 13:24:54
ZOREN 3,37 3,69 13:24:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,10 0,48 13:24:45
AGHOL 278,75 -0,54 13:24:13
AGROT 7,86 1,03 13:24:40
AHGAZ 21,36 -1,39 13:24:50
AKBNK 50,90 0,99 13:24:45
AKSA 10,00 -0,50 13:24:54
AKSEN 31,88 -0,13 13:24:44
ALARK 97,85 -0,86 13:24:47
ALFAS 46,66 0,13 13:24:46
ALTNY 80,50 2,16 13:24:47
ANHYT 85,85 -1,66 13:24:28
ANSGR 86,05 -0,92 13:24:48
ARCLK 121,20 -0,33 13:24:45
ARDYZ 24,32 0,58 13:23:36
ASELS 134,00 1,75 13:24:52
ASTOR 99,65 3,32 13:24:50
AVPGY 54,40 2,06 13:24:46
BERA 15,19 0,26 13:24:47
BIMAS 451,75 0,67 13:24:45
BRSAN 370,75 2,91 13:24:53
BRYAT 1.962,00 4,31 13:24:52
BSOKE 18,97 -0,78 13:24:39
BTCIM 5,11 -2,29 13:24:46
CANTE 1,69 -0,59 13:24:52
CCOLA 52,80 0,00 13:24:53
CIMSA 48,02 -1,23 13:24:47
CLEBI 2.792,50 -1,85 13:24:20
CWENE 16,20 0,25 13:24:44
DOAS 216,40 0,65 13:24:52
DOHOL 16,00 0,44 13:24:44
ECILC 44,80 0,81 13:24:54
EFORC 83,40 -1,88 13:24:31
EGEEN 9.117,50 0,63 13:24:47
EKGYO 11,94 0,84 13:24:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,31 -3,36 13:24:46
ENJSA 57,05 0,53 13:24:53
ENKAI 63,80 3,91 13:24:51
EREGL 21,42 0,75 13:24:50
EUPWR 26,40 -0,08 13:24:43
FROTO 912,50 -0,16 13:24:44
GARAN 100,90 -0,39 13:24:54
GESAN 41,36 -0,96 13:24:47
GOLTS 403,25 2,09 13:24:28
GRTHO 327,25 -0,53 13:24:09
GSRAY 2,12 0,47 13:24:19
GUBRF 288,75 -1,53 13:23:46
HALKB 20,06 0,40 13:24:43
HEKTS 3,17 0,96 13:24:36
IEYHO 11,55 -2,94 13:24:53
ISCTR 10,63 0,00 13:24:50
ISMEN 37,46 1,74 13:24:45
KARSN 10,37 0,88 13:24:32
KCAER 12,86 -0,46 13:24:52
KCHOL 143,30 -1,31 13:24:50
KONTR 27,02 -0,52 13:24:43
KONYA 6.240,00 1,05 13:24:53
KOZAA 92,15 0,44 13:24:52
KOZAL 27,48 -1,43 13:24:52
KRDMD 23,96 0,84 13:24:43
KTLEV 72,50 -1,83 13:23:55
LMKDC 29,42 0,41 13:24:30
MAGEN 26,92 0,00 13:24:45
MAVI 32,34 -50,25 13:24:47
MGROS 480,00 0,21 13:24:53
MIATK 35,88 3,22 13:24:52
MPARK 325,25 -0,84 13:24:54
OBAMS 69,15 0,36 13:24:31
ODAS 4,91 -0,20 13:24:51
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,75 -1,52 13:24:50
OYAKC 27,70 2,52 13:24:52
PASEU 61,95 0,73 13:24:53
PETKM 16,39 -0,36 13:24:43
PGSUS 242,60 -0,86 13:24:52
RALYH 109,90 0,92 13:24:46
REEDR 11,67 1,13 13:24:34
RYGYO 13,31 1,29 13:24:18
SAHOL 75,85 -1,11 13:24:50
SASA 4,10 0,24 13:24:54
SELEC 63,90 -0,16 13:24:51
SISE 34,84 0,06 13:24:54
SKBNK 5,09 1,80 13:24:20
SMRTG 30,98 -0,39 13:24:51
SOKM 37,50 0,11 13:24:43
TABGD 170,20 -0,29 13:24:44
TAVHL 226,60 -1,13 13:24:53
TCELL 92,85 0,81 13:24:54
THYAO 319,00 -0,31 13:24:49
TKFEN 142,50 -2,46 13:24:43
TOASO 202,00 7,16 13:24:53
TSKB 10,43 0,29 13:24:43
TTKOM 55,30 0,18 13:24:43
TTRAK 646,00 0,00 13:24:30
TUPRS 123,50 -0,80 13:24:54
TURSG 18,06 -2,06 13:24:45
ULKER 108,80 -0,18 13:24:47
VAKBN 20,74 1,47 13:24:52
VESTL 44,46 -0,80 13:24:45
YEOTK 44,72 0,27 13:24:50
YKBNK 23,40 0,00 13:24:54
ZOREN 3,37 3,69 13:24:44