a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,55 -0,10 14:34:47
AGHOL 34,32 -3,97 14:33:54
AKBNK 69,55 -1,00 14:35:02
AKSA 10,69 -3,43 14:34:23
AKSEN 80,10 -2,32 14:34:40
ALARK 93,60 -3,51 14:34:51
ALTNY 17,74 1,26 14:35:02
ANSGR 29,86 -3,68 14:34:36
ARCLK 107,70 -2,89 14:34:53
ASELS 410,25 -1,14 14:35:02
ASTOR 313,50 -2,64 14:34:47
BALSU 13,99 -1,41 14:35:04
BIMAS 389,25 -3,95 14:35:02
BRSAN 508,00 -2,03 14:34:24
BRYAT 1.985,00 -1,39 14:33:56
BSOKE 38,62 0,63 14:34:02
BTCIM 6,15 0,16 14:34:54
CANTE 1,59 -3,64 14:35:02
CCOLA 82,80 -0,18 14:34:09
CIMSA 52,55 -1,78 14:33:36
CVKMD 41,70 -4,14 14:34:48
CWENE 36,22 -3,41 14:35:01
DAPGM 10,68 0,38 14:34:56
DOAS 179,00 -1,59 14:34:54
DOHOL 22,66 -2,24 14:34:00
DSTKF 1.922,00 -2,44 14:35:01
ECILC 83,75 -1,30 14:35:01
EFOR 11,12 -0,71 14:34:58
EKGYO 19,97 -1,72 14:35:02
ENERY 8,43 -1,98 14:34:38
ENJSA 114,50 -0,61 14:35:01
ENKAI 99,10 -2,56 14:35:01
EREGL 38,46 -2,93 14:35:03
EUPWR 62,05 1,97 14:35:00
EUREN 4,94 -1,59 14:34:57
FENER 3,69 3,36 14:34:44
FROTO 88,15 -3,61 14:35:02
GARAN 127,40 -1,85 14:35:02
GENIL 8,77 -1,57 14:33:35
GESAN 57,25 -1,38 14:35:02
GLRMK 180,90 -2,16 14:33:56
GRSEL 304,25 -3,03 14:34:53
GRTHO 223,30 -3,92 14:35:02
GSRAY 1,10 -0,90 14:34:25
GUBRF 575,00 -3,28 14:35:01
HALKB 39,92 -1,19 14:34:52
HEKTS 4,15 -9,59 14:34:43
ISCTR 13,70 -1,23 14:35:01
ISMEN 39,74 -2,17 14:35:02
IZENR 11,18 0,36 14:34:47
KCHOL 196,30 -1,36 14:35:03
KLRHO 100,70 -2,23 14:34:20
KONTR 7,92 -6,38 14:34:57
KRDMD 39,80 -5,19 14:35:02
KTLEV 127,60 -0,93 14:34:57
KUYAS 85,85 -3,81 14:35:01
MAGEN 63,15 -4,25 14:33:50
MAVI 41,60 -2,67 14:34:48
MGROS 671,50 -1,61 14:35:01
MIATK 46,30 -1,91 14:35:02
MPARK 466,00 -3,97 14:34:49
OBAMS 8,61 -0,12 14:35:03
ODAS 7,32 -4,31 14:34:37
OTKAR 361,25 -1,37 14:34:48
OYAKC 21,88 -2,50 14:34:44
PAHOL 1,69 0,60 14:34:38
PASEU 102,00 0,99 14:31:23
PATEK 22,68 -1,13 14:35:01
PETKM 25,62 -1,46 14:34:58
PGSUS 173,10 -1,98 14:35:03
PSGYO 3,26 -1,51 14:34:42
QUAGR 3,80 7,95 14:34:58
RALYH 286,00 1,06 14:34:47
REEDR 7,33 -2,40 14:34:21
SAHOL 91,55 -1,61 14:35:02
SARKY 29,48 -5,60 14:34:52
SASA 2,70 -4,59 14:35:02
SISE 46,54 -3,44 14:34:56
SKBNK 14,48 -1,70 14:34:44
SOKM 49,54 -1,22 14:35:01
TABGD 282,50 0,53 14:33:37
TAVHL 250,75 -2,90 14:34:23
TCELL 107,50 -1,83 14:35:03
THYAO 297,25 -0,92 14:35:02
TKFEN 138,40 1,02 14:34:20
TOASO 297,75 -1,41 14:34:56
TRALT 48,20 1,69 14:35:04
TRENJ 90,25 -2,27 14:34:55
TRMET 119,50 -2,37 14:34:49
TSKB 11,79 -2,72 14:34:50
TTKOM 61,30 -0,65 14:35:03
TUKAS 2,54 -2,31 14:34:55
TUPRS 255,25 -1,26 14:35:02
TUREX 8,39 -0,83 14:35:03
TURSG 13,34 -2,70 14:35:03
ULKER 120,30 -2,20 14:34:56
VAKBN 30,92 0,39 14:34:47
VESTL 27,10 -3,21 14:34:57
YKBNK 36,30 -1,41 14:35:01
ZOREN 3,12 -3,11 14:34:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,55 -0,10 14:34:47
AGHOL 34,32 -3,97 14:33:54
AKBNK 69,55 -1,00 14:35:02
AKSA 10,69 -3,43 14:34:23
AKSEN 80,10 -2,32 14:34:40
ALARK 93,60 -3,51 14:34:51
ALTNY 17,74 1,26 14:35:02
ANSGR 29,86 -3,68 14:34:36
ARCLK 107,70 -2,89 14:34:53
ASELS 410,25 -1,14 14:35:02
ASTOR 313,50 -2,64 14:34:47
BALSU 13,99 -1,41 14:35:04
BIMAS 389,25 -3,95 14:35:02
BRSAN 508,00 -2,03 14:34:24
BRYAT 1.985,00 -1,39 14:33:56
BSOKE 38,62 0,63 14:34:02
BTCIM 6,15 0,16 14:34:54
CANTE 1,59 -3,64 14:35:02
CCOLA 82,80 -0,18 14:34:09
CIMSA 52,55 -1,78 14:33:36
CVKMD 41,70 -4,14 14:34:48
CWENE 36,22 -3,41 14:35:01
DAPGM 10,68 0,38 14:34:56
DOAS 179,00 -1,59 14:34:54
DOHOL 22,66 -2,24 14:34:00
DSTKF 1.922,00 -2,44 14:35:01
ECILC 83,75 -1,30 14:35:01
EFOR 11,12 -0,71 14:34:58
EKGYO 19,97 -1,72 14:35:02
ENERY 8,43 -1,98 14:34:38
ENJSA 114,50 -0,61 14:35:01
ENKAI 99,10 -2,56 14:35:01
EREGL 38,46 -2,93 14:35:03
EUPWR 62,05 1,97 14:35:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,94 -1,59 14:34:57
FENER 3,69 3,36 14:34:44
FROTO 88,15 -3,61 14:35:02
GARAN 127,40 -1,85 14:35:02
GENIL 8,77 -1,57 14:33:35
GESAN 57,25 -1,38 14:35:02
GLRMK 180,90 -2,16 14:33:56
GRSEL 304,25 -3,03 14:34:53
GRTHO 223,30 -3,92 14:35:02
GSRAY 1,10 -0,90 14:34:25
GUBRF 575,00 -3,28 14:35:01
HALKB 39,92 -1,19 14:34:52
HEKTS 4,15 -9,59 14:34:43
ISCTR 13,70 -1,23 14:35:01
ISMEN 39,74 -2,17 14:35:02
IZENR 11,18 0,36 14:34:47
KCHOL 196,30 -1,36 14:35:03
KLRHO 100,70 -2,23 14:34:20
KONTR 7,92 -6,38 14:34:57
KRDMD 39,80 -5,19 14:35:02
KTLEV 127,60 -0,93 14:34:57
KUYAS 85,85 -3,81 14:35:01
MAGEN 63,15 -4,25 14:33:50
MAVI 41,60 -2,67 14:34:48
MGROS 671,50 -1,61 14:35:01
MIATK 46,30 -1,91 14:35:02
MPARK 466,00 -3,97 14:34:49
OBAMS 8,61 -0,12 14:35:03
ODAS 7,32 -4,31 14:34:37
OTKAR 361,25 -1,37 14:34:48
OYAKC 21,88 -2,50 14:34:44
PAHOL 1,69 0,60 14:34:38
PASEU 102,00 0,99 14:31:23
PATEK 22,68 -1,13 14:35:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 25,62 -1,46 14:34:58
PGSUS 173,10 -1,98 14:35:03
PSGYO 3,26 -1,51 14:34:42
QUAGR 3,80 7,95 14:34:58
RALYH 286,00 1,06 14:34:47
REEDR 7,33 -2,40 14:34:21
SAHOL 91,55 -1,61 14:35:02
SARKY 29,48 -5,60 14:34:52
SASA 2,70 -4,59 14:35:02
SISE 46,54 -3,44 14:34:56
SKBNK 14,48 -1,70 14:34:44
SOKM 49,54 -1,22 14:35:01
TABGD 282,50 0,53 14:33:37
TAVHL 250,75 -2,90 14:34:23
TCELL 107,50 -1,83 14:35:03
THYAO 297,25 -0,92 14:35:02
TKFEN 138,40 1,02 14:34:20
TOASO 297,75 -1,41 14:34:56
TRALT 48,20 1,69 14:35:04
TRENJ 90,25 -2,27 14:34:55
TRMET 119,50 -2,37 14:34:49
TSKB 11,79 -2,72 14:34:50
TTKOM 61,30 -0,65 14:35:03
TUKAS 2,54 -2,31 14:34:55
TUPRS 255,25 -1,26 14:35:02
TUREX 8,39 -0,83 14:35:03
TURSG 13,34 -2,70 14:35:03
ULKER 120,30 -2,20 14:34:56
VAKBN 30,92 0,39 14:34:47
VESTL 27,10 -3,21 14:34:57
YKBNK 36,30 -1,41 14:35:01
ZOREN 3,12 -3,11 14:34:38