a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 280,25 0,00 03:00:00
ANHYT 87,30 0,00 03:00:00
AVPGY 53,30 0,00 03:00:00
BIMAS 448,75 0,00 03:00:00
BTCIM 5,23 0,00 03:00:00
GESAN 41,76 0,00 03:00:00
GOLTS 395,00 0,00 03:00:00
GSRAY 2,11 0,00 03:00:00
KCAER 12,92 0,00 03:00:00
KONYA 6.175,00 0,00 03:00:00
KOZAA 91,75 0,00 03:00:00
LMKDC 29,30 0,00 03:00:00
SAHOL 76,70 0,00 03:00:00
TKFEN 146,10 0,00 03:00:00
YKBNK 23,40 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 280,25 0,00 03:00:00
ANHYT 87,30 0,00 03:00:00
AVPGY 53,30 0,00 03:00:00
BIMAS 448,75 0,00 03:00:00
BTCIM 5,23 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 41,76 0,00 03:00:00
GOLTS 395,00 0,00 03:00:00
GSRAY 2,11 0,00 03:00:00
KCAER 12,92 0,00 03:00:00
KONYA 6.175,00 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
KOZAA 91,75 0,00 03:00:00
LMKDC 29,30 0,00 03:00:00
SAHOL 76,70 0,00 03:00:00
TKFEN 146,10 0,00 03:00:00
YKBNK 23,40 0,00 03:00:00